Данные и интеграции
API и данные
Рабочая точка входа в JSON, выгрузки и машинный контур.
JSON, снимки, NDJSON и рабочие точки входа
Публичный слой разделён на оперативные маршруты для чтения, машинные адреса для интеграций и пакетные выгрузки для внешних индексов и RAG-контуров.
Полная спецификация
Контракт и форматы для интеграций
Полная рабочая матрица адресов, пакетных выгрузок, полей, происхождения и форматов.
Живые разделы и входы в данные
Матрица по адресам API
| Задача | Адрес | Формат | Когда брать |
|---|---|---|---|
| Список документов | /api/documents |
JSON | Когда нужен фильтруемый список материалов по спикеру, году, тегу или поиску |
| Карточка документа | /api/documents/{id} |
JSON | Когда нужен полный слой метаданных по одному документу |
| Тезисы и цитаты | /api/atoms |
JSON | Когда нужен атомизированный смысловой слой с блоками и тегами |
| Паспорт одной цитаты | /api/atoms/{id}/citation.json |
JSON | Когда фронтенду или CMS нужны цитата, источник, доказательство и устойчивые ссылки одной записью |
| Готовый блок для сайта | /api/atoms/{id}/embed.html |
HTML | Когда редакция встраивает цитату на внешний фронтенд без ручной верстки |
| Атрибуция в тексте | /api/atoms/{id}/citation.md |
Markdown | Когда запись переносится в заметку, рассылку, редакционный черновик или Git-среду |
| Хронология | /api/timeline |
JSON | Когда нужна хронологическая лента без полного корпуса |
| Справочники | /api/tags, /api/theme-blocks, /api/sources |
JSON | Когда нужно строить навигацию, фильтры и слой сопоставления |
| Агрегаты и состояние | /api/stats, /status.json |
JSON | Когда нужна сводка, проверка состояния или внешняя проверка свежести |
| Сравнение корпусов | /api/analytics/corpus-comparison.json, CSV |
JSON/CSV | Когда нужно сопоставить объем, плотность тезисов, покрытие и ведущие темы двух–четырех срезов |
Пакетные и ИИ-выгрузки
| Слой | Адрес | Назначение | Примечание |
|---|---|---|---|
| Манифест ИИ | /ai.json |
Точка входа для агентных и языковых систем | Содержит правила, снимок свежести, пакетные выгрузки и служебные данные обнаружения |
| Пакетный корпус | /api/bulk/corpus.ndjson |
Полная NDJSON-выгрузка корпуса | Предпочтительный поток для RAG и переиндексации |
| Языковые срезы | /api/bulk/ru/corpus.ndjson, /api/bulk/kk/corpus.ndjson, /api/bulk/en/corpus.ndjson |
Языковые срезы | Удобны, если не нужно загружать весь многоязычный слой |
| Документы / тезисы | /api/bulk/documents.ndjson, /api/bulk/atoms.ndjson |
Раздельные потоковые выгрузки | Удобны для выборочных конвейеров обработки |
| Снимок | /api/snapshots/latest.json |
Контроль версии корпуса | Нужен для безопасной переиндексации без дрейфа |
| Свежесть корпусов | /status.json |
Дата последнего опубликованного материала по каждому представлению каталога | catalog_freshness отделен от проверки полноты официальных источников |
| Сущности и справочник разметки | /api/identities.json, /api/codebook.json |
Семантика персон, ролей и типов доказательств | Используйте перед объединением периодов и интерпретацией тезисов |
| Исследовательские стандарты | /api/interop/tei.xml, /api/interop/followthemoney.ndjson |
TEI P5 / Parla-CLARIN-совместимый корпус и FollowTheMoney-сущности | Для корпусной лингвистики, анализа должностных периодов и объединения с внешними исследовательскими наборами |
| Идентификатор релиза | /api/release.json |
Проверка фактически развернутого кода и схемы | Сверяйте коммит, идентификатор образа и ревизию корпуса перед диагностикой |
Ключевые поля
speaker, person_speaker, role_corpus, source_type, theme_block_code, tags, is_key_quote, event_date, canonical_url, source_urls.
Базовые значения speaker в API: TOKAEV, KARIN, ASHIMBAYEV, BEKTENOV, DADEBAY, KOSHANOV. Для министерских портфелей используются отдельные ролевые значения вида ZHUMANGARIN-MINISTER; полный актуальный список публикуется в ai.json и identities.json.
Для удобства также принимаются распространенные алиасы: tokayev, president, prezident, karin, ashimbaev, ashimbayev, bektenov, prime_minister, dadebay, ap, koshanov, mazhilis. На публичном фронте дополнительно существуют маршруты ролевых и персональных корпусов: premiery, bektenov, ap, dadebay, mazhilis, koshanov, а также каталог ministerstva с 21 должностным и персональным срезом. В машинных выгрузках speaker фиксирует конкретный должностной период, person_speaker объединяет все должности одной персоны, а role_corpus указывает институциональный срез, если он существует.
Последние подтвержденные документы
Происхождение данных и границы API
API отражает текущий опубликованный срез корпуса. Это не полный архив всех внешних упоминаний и интерпретаций.
Форматы выдачи
Для просмотра в браузере используйте форматированный JSON. JSON Для выгрузки в файл используйте скачивание JSON. JSON Для ИИ-индексации и RAG используйте пакетный корпус NDJSON, языковые срезы NDJSON, RU, KK, EN , отдельные выгрузки документов и тезисов или манифест снимка. Снимок