Деректер және интеграциялар
API және деректер
JSON, экспорттар және машиналық контурға арналған жұмыс кіру нүктесі.
JSON, snapshot, NDJSON және жұмыс кіру нүктелері
Жария қабат оқу маршруттарына, интеграцияға арналған машиналық мекенжайларға және сыртқы индекстер мен RAG контурларына арналған пакет экспорттарға бөлінген.
Толық спецификация
Интеграцияға арналған келісімшарт пен форматтар
Мекенжайлар, пакеттік экспорттар, өрістер, деректердің шығу тегі және форматтардың толық жұмыс матрицасы.
Белсенді бөлімдер және деректерге кіру нүктелері
API мекенжайларының матрицасы
| Міндет | Мекенжай | Формат | Қашан пайдалану керек |
|---|---|---|---|
| Құжаттар тізімі | /api/documents |
JSON | Спикер, жыл, тег немесе іздеу бойынша сүзілетін материалдар тізімі керек болса |
| Құжат карточкасы | /api/documents/{id} |
JSON | Бір құжаттың толық метадеректері керек болса |
| Тезистер мен дәйексөздер | /api/atoms |
JSON | Блоктар мен тегтері бар атомдалған мағыналық қабат керек болса |
| Бір дәйексөз паспорты | /api/atoms/{id}/citation.json |
JSON | Фронтендке немесе CMS-ке дәйексөз, дереккөз, дәлел және тұрақты сілтемелер бір жазбада керек болса |
| Сайтқа дайын блок | /api/atoms/{id}/embed.html |
HTML | Редакция дәйексөзді сыртқы фронтендке қолмен верстка жасамай енгізсе |
| Мәтіндегі атрибуция | /api/atoms/{id}/citation.md |
Markdown | Жазба мақалаға, таратуға, редакциялық нобайға немесе Git ортасына көшірілсе |
| Хронология | /api/timeline |
JSON | Толық корпуссыз хронологиялық лента керек болса |
| Анықтамалықтар | /api/tags, /api/theme-blocks, /api/sources |
JSON | Навигация, сүзгілер және сәйкестендіру қабатын құру керек болса |
| Агрегаттар мен күй | /api/stats, /status.json |
JSON | Жиынтық, күйді тексеру немесе жаңалықты сырттан тексеру керек болса |
| Корпустарды салыстыру | /api/analytics/corpus-comparison.json, CSV |
JSON/CSV | Екі-төрт кесіндінің көлемін, тезис тығыздығын, қамтуын және жетекші тақырыптарын салыстыру керек болса |
Пакеттік және AI экспорттары
| Қабат | Мекенжай | Мақсаты | Ескертпе |
|---|---|---|---|
| AI манифесі | /ai.json |
Агенттік және тілдік жүйелерге кіру нүктесі | Ережелерді, жаңалық snapshot-ын, пакеттік экспорттарды және табуға арналған қызметтік деректерді қамтиды |
| Пакеттік корпус | /api/bulk/corpus.ndjson |
Корпустың толық NDJSON экспорты | RAG және қайта индекстеуге арналған негізгі ағын |
| Тілдік кесінділер | /api/bulk/ru/corpus.ndjson, /api/bulk/kk/corpus.ndjson, /api/bulk/en/corpus.ndjson |
Тілдік кесінділер | Толық көптілді қабатты жүктеу қажет болмаса ыңғайлы |
| Құжаттар / тезистер | /api/bulk/documents.ndjson, /api/bulk/atoms.ndjson |
Бөлек ағындық экспорттар | Таңдамалы өңдеу конвейерлеріне ыңғайлы |
| Snapshot | /api/snapshots/latest.json |
Корпус нұсқасын бақылау | Дрейфсіз қауіпсіз қайта индекстеу үшін қажет |
| Корпустардың жаңалығы | /status.json |
Каталогтың әр көрінісі бойынша соңғы жарияланған материалдың күні | catalog_freshness ресми дереккөздердің толықтығын тексеруден бөлек |
| Сущностар және белгілеу анықтамалығы | /api/identities.json, /api/codebook.json |
Тұлғалар, рөлдер және дәлел түрлерінің семантикасы | Кезеңдерді біріктіріп, тезистерді түсіндіруден бұрын пайдаланыңыз |
| Зерттеу стандарттары | /api/interop/tei.xml, /api/interop/followthemoney.ndjson |
TEI P5 / Parla-CLARIN үйлесімді корпусы және FollowTheMoney сущностары | Корпустық лингвистика, лауазым кезеңдерін талдау және сыртқы зерттеу деректерін біріктіру үшін |
| Релиз идентификаторы | /api/release.json |
Нақты орналастырылған код пен схеманы тексеру | Диагностика алдында коммитті, образ идентификаторын және корпус ревизиясын салыстырыңыз |
Негізгі өрістер
speaker, person_speaker, role_corpus, source_type, theme_block_code, tags, is_key_quote, event_date, canonical_url, source_urls.
API-дегі speaker негізгі мәндері: TOKAEV, KARIN, ASHIMBAYEV, BEKTENOV, DADEBAY, KOSHANOV. Министрлік портфельдер үшін ZHUMANGARIN-MINISTER сияқты бөлек рөлдік мәндер пайдаланылады; толық өзекті тізім ai.json және identities.json файлдарында жарияланған.
Ыңғайлы болу үшін кең тараған алиастар да қабылданады: tokayev, president, prezident, karin, ashimbaev, ashimbayev, bektenov, prime_minister, dadebay, ap, koshanov, mazhilis. Жария фронтта рөлдік және персоналдық корпустардың қосымша маршруттары бар: premiery, bektenov, ap, dadebay, mazhilis, koshanov, сондай-ақ 21 лауазымдық және персоналдық кесіндісі бар ministerstva каталогы. Машиналық экспорттарда speaker нақты лауазым кезеңін белгілейді, person_speaker бір тұлғаның барлық лауазымдарын біріктіреді, ал role_corpus болса институционалдық кесіндіні көрсетеді.
Соңғы расталған құжаттар
Деректердің шығу тегі және API шекаралары
API корпустың ағымдағы жарияланған кесіндісін көрсетеді. Бұл барлық сыртқы ескертулер мен түсіндірмелердің толық архиві емес.
Шығару форматтары
Браузерде көру үшін пішімделген JSON пайдаланыңыз. JSON Файлға экспорттау үшін JSON жүктеуін пайдаланыңыз. JSON AI индекстеу және RAG үшін пакеттік NDJSON корпусын және тілдік кесінділерді пайдаланыңыз NDJSON, RU, KK, EN , құжаттар мен тезистердің бөлек экспорттарын немесе snapshot манифесін пайдаланыңыз. Snapshot