Data status
The Qaz.Vision corpus and AI assistant
Corpus freshness, local search, and checks against official sources.
Some corpora need a targeted check
The overall feed is fresh, but some corpora lack recent confirmed material. They should not be treated as current without a separate source check.
latest event in the public corpus
Schedules and run results are in the data checks view.
6 regions, signals in theses, 558
Some corpora need a targeted check
The overall feed is fresh, but some corpora lack recent confirmed material. They should not be treated as current without a separate source check.
Catalog view freshness
Materials exist in 71 of 82 sections. By latest material date: up to 21 days: 4, 22–90 days: 32, over 90 days: 5. Separately: historical: 29, source check needed: 1, no materials or date: 11. This does not confirm source completeness.
Show all 82 views
The date and material count refer to the published corpus. This lists declared source families, not monitoring results; external-feed completeness is checked separately above.
| Corpus | Status | Materials | Latest material | Age | Declared sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Аида Балаева personal corpus | historical | 10 | August 28, 2026 | 33 days | Правительство, Министерство культуры и информации Республики Казахстан, Akorda, Совет Безопасности Республики Казахстан |
| Aibek Dadebay personal corpus | historical | 42 | August 27, 2026 | 34 days | not configured |
| Айдарбек Сапаров personal corpus | aging | 2 | July 10, 2026 | 82 days | Правительство, Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан, Akorda |
| Акмарал Альназарова personal corpus | aging | 1 | August 18, 2026 | 43 days | Правительство, Министерство здравоохранения Республики Казахстан, Akorda |
| Алибек Куантыров personal corpus | no materials | 0 | not confirmed | – | Правительство, Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан, Akorda |
| Арман Кырыкбаев personal corpus | no materials | 0 | not confirmed | – | Правительство, Министерство культуры и информации Республики Казахстан, Akorda |
| Арман Шаккалиев personal corpus | aging | 4 | August 4, 2026 | 57 days | Правительство, Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан, Akorda |
| Аскарбек Ертаев personal corpus | aging | 3 | August 11, 2026 | 50 days | Правительство, Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, Akorda |
| State Counsellor role corpus | historical | 189 | June 29, 2026 | 93 days | Akorda, КИСИ |
| Даурен Косанов personal corpus | no materials | 0 | not confirmed | – | Правительство, Министерство обороны Республики Казахстан, Akorda |
| Ербол Мырзабосынов personal corpus | aging | 2 | July 2, 2026 | 90 days | Правительство, Министерство туризма и спорта Республики Казахстан, Akorda |
| Ержан Саденов personal corpus | aging | 1 | August 18, 2026 | 43 days | Правительство, Министерство внутренних дел Республики Казахстан, Akorda |
| Ерлан Аккенженов personal corpus | aging | 7 | August 25, 2026 | 36 days | Правительство, Министерство энергетики Республики Казахстан, Akorda |
| Erlan Karin personal corpus | historical | 193 | June 29, 2026 | 93 days | not configured |
| Erlan Koshanov personal corpus | historical | 126 | June 26, 2026 | 96 days | not configured |
| Ерлан Нысанбаев personal corpus | no materials | 0 | not confirmed | – | Правительство, Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан, Akorda |
| Ерлан Сарсембаев personal corpus | aging | 7 | August 11, 2026 | 50 days | Правительство, Министерство юстиции Республики Казахстан, Akorda |
| Ермек Кошербаев personal corpus | historical | 2 | July 24, 2026 | 68 days | Правительство, Министерство иностранных дел Республики Казахстан, Akorda |
| Ерсайын Нагаспаев personal corpus | aging | 12 | August 25, 2026 | 36 days | Правительство, Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан, Akorda |
| Жаслан Мадиев personal corpus | stale | 1 | July 1, 2026 | 91 days | Правительство, Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан, Akorda |
| Жулдыз Сулейменова personal corpus | aging | 4 | July 18, 2026 | 74 days | Правительство, Министерство просвещения Республики Казахстан, Akorda |
| Kassym-Jomart Tokayev personal corpus | current | 2093 | September 24, 2026 | 6 days | not configured |
| Мади Такиев personal corpus | aging | 2 | July 3, 2026 | 89 days | Правительство, Министерство финансов Республики Казахстан, Akorda |
| Маулен Ашимбаев personal corpus | historical | 103 | June 29, 2026 | 93 days | not configured |
| Ministries role corpus | aging | 74 | August 26, 2026 | 35 days | Правительство, Министерство национальной экономики Республики Казахстан, Akorda, Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан, Министерство культуры и информации Республики Казахстан, Министерство внутренних дел Республики Казахстан, Министерство обороны Республики Казахстан, Министерство иностранных дел Республики Казахстан, Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан, Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан, Министерство здравоохранения Республики Казахстан, Министерство финансов Республики Казахстан |
| Министр внутренних дел role corpus | aging | 1 | August 18, 2026 | 43 days | Правительство, Министерство внутренних дел Республики Казахстан, Akorda |
| Министр внутренних дел role corpus | historical | 1 | August 18, 2026 | 43 days | Правительство, Министерство внутренних дел Республики Казахстан, Akorda |
| Министр водных ресурсов и ирригации role corpus | stale | 2 | June 5, 2026 | 117 days | Правительство, Министерство водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан, Akorda |
| Министр водных ресурсов и ирригации role corpus | historical | 2 | June 5, 2026 | 117 days | Правительство, Министерство водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан, Akorda |
| Министр здравоохранения role corpus | aging | 1 | August 18, 2026 | 43 days | Правительство, Министерство здравоохранения Республики Казахстан, Akorda |
| Министр здравоохранения role corpus | historical | 1 | August 18, 2026 | 43 days | Правительство, Министерство здравоохранения Республики Казахстан, Akorda |
| Министр иностранных дел role corpus | aging | 2 | July 24, 2026 | 68 days | Правительство, Министерство иностранных дел Республики Казахстан, Akorda |
| Министр иностранных дел role corpus | historical | 2 | July 24, 2026 | 68 days | Правительство, Министерство иностранных дел Республики Казахстан, Akorda |
| Министр искусственного интеллекта и цифрового развития role corpus | stale | 1 | July 1, 2026 | 91 days | Правительство, Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан, Akorda |
| Министр искусственного интеллекта и цифрового развития role corpus | historical | 1 | July 1, 2026 | 91 days | Правительство, Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан, Akorda |
| Министр культуры и информации role corpus | aging | 10 | August 28, 2026 | 33 days | Правительство, Министерство культуры и информации Республики Казахстан, Akorda |
| Министр культуры и информации role corpus | historical | 10 | August 28, 2026 | 33 days | Правительство, Министерство культуры и информации Республики Казахстан, Akorda, Совет Безопасности Республики Казахстан |
| Министр науки и высшего образования role corpus | aging | 3 | August 18, 2026 | 43 days | Правительство, Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан, Akorda |
| Министр науки и высшего образования role corpus | historical | 3 | August 18, 2026 | 43 days | Правительство, Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан, Akorda |
| Министр национальной экономики role corpus | aging | 21 | August 26, 2026 | 35 days | Правительство, Министерство национальной экономики Республики Казахстан, Akorda |
| Министр национальной экономики role corpus | historical | 21 | August 26, 2026 | 35 days | Правительство, Министерство национальной экономики Республики Казахстан, Akorda |
| Министр обороны role corpus | no materials | 0 | not confirmed | – | Правительство, Министерство обороны Республики Казахстан, Akorda |
| Министр обороны role corpus | no materials | 0 | not confirmed | – | Правительство, Министерство обороны Республики Казахстан, Akorda |
| Министр по чрезвычайным ситуациям role corpus | aging | 1 | August 18, 2026 | 43 days | Правительство, Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, Akorda |
| Министр по чрезвычайным ситуациям role corpus | historical | 1 | August 18, 2026 | 43 days | Правительство, Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, Akorda |
| Министр промышленности и строительства role corpus | aging | 12 | August 25, 2026 | 36 days | Правительство, Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан, Akorda |
| Министр промышленности и строительства role corpus | historical | 12 | August 25, 2026 | 36 days | Правительство, Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан, Akorda |
| Министр просвещения role corpus | aging | 4 | July 18, 2026 | 74 days | Правительство, Министерство просвещения Республики Казахстан, Akorda |
| Министр просвещения role corpus | historical | 4 | July 18, 2026 | 74 days | Правительство, Министерство просвещения Республики Казахстан, Akorda |
| Министр сельского хозяйства role corpus | aging | 2 | July 10, 2026 | 82 days | Правительство, Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан, Akorda |
| Министр сельского хозяйства role corpus | historical | 2 | July 10, 2026 | 82 days | Правительство, Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан, Akorda |
| Министр торговли и интеграции role corpus | aging | 4 | August 4, 2026 | 57 days | Правительство, Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан, Akorda |
| Министр торговли и интеграции role corpus | historical | 4 | August 4, 2026 | 57 days | Правительство, Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан, Akorda |
| Министр транспорта role corpus | aging | 2 | July 14, 2026 | 78 days | Правительство, Министерство транспорта Республики Казахстан, Akorda |
| Министр транспорта role corpus | historical | 2 | July 14, 2026 | 78 days | Правительство, Министерство транспорта Республики Казахстан, Akorda |
| Министр труда и социальной защиты населения role corpus | aging | 3 | August 11, 2026 | 50 days | Правительство, Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, Akorda |
| Министр труда и социальной защиты населения role corpus | historical | 3 | August 11, 2026 | 50 days | Правительство, Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, Akorda |
| Министр туризма и спорта role corpus | aging | 2 | July 2, 2026 | 90 days | Правительство, Министерство туризма и спорта Республики Казахстан, Akorda |
| Министр туризма и спорта role corpus | historical | 2 | July 2, 2026 | 90 days | Правительство, Министерство туризма и спорта Республики Казахстан, Akorda |
| Министр финансов role corpus | aging | 2 | July 3, 2026 | 89 days | Правительство, Министерство финансов Республики Казахстан, Akorda |
| Министр финансов role corpus | historical | 2 | July 3, 2026 | 89 days | Правительство, Министерство финансов Республики Казахстан, Akorda |
| Министр экологии и природных ресурсов role corpus | no materials | 0 | not confirmed | – | Правительство, Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан, Akorda |
| Министр экологии и природных ресурсов role corpus | no materials | 0 | not confirmed | – | Правительство, Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан, Akorda |
| Министр энергетики role corpus | aging | 7 | August 25, 2026 | 36 days | Правительство, Министерство энергетики Республики Казахстан, Akorda |
| Министр энергетики role corpus | historical | 7 | August 25, 2026 | 36 days | Правительство, Министерство энергетики Республики Казахстан, Akorda |
| Министр юстиции role corpus | aging | 7 | August 11, 2026 | 50 days | Правительство, Министерство юстиции Республики Казахстан, Akorda |
| Министр юстиции role corpus | historical | 7 | August 11, 2026 | 50 days | Правительство, Министерство юстиции Республики Казахстан, Akorda |
| Мурат Муханов personal corpus | no materials | 0 | not confirmed | – | Правительство, Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, Akorda |
| Мухтар Тлеуберди personal corpus | no materials | 0 | not confirmed | – | Правительство, Министерство иностранных дел Республики Казахстан, Akorda |
| Нуржан Нуржигитов personal corpus | stale | 2 | June 5, 2026 | 117 days | Правительство, Министерство водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан, Akorda |
| Нурлан Сауранбаев personal corpus | aging | 2 | July 14, 2026 | 78 days | Правительство, Министерство транспорта Республики Казахстан, Akorda |
| Нурлыбек Налибаев personal corpus | current | 1 | September 23, 2026 | 7 days | not configured |
| Olzhas Bektenov personal corpus | historical | 811 | September 24, 2026 | 6 days | not configured |
| Chair of the Mazhilis role corpus | stale | 124 | June 26, 2026 | 96 days | Мажилис, Akorda, Правительство, Карагандинская область |
| Chair of the Senate role corpus | historical | 97 | June 29, 2026 | 93 days | Сенат, Мажилис, Akorda, КИСИ, Правительство |
| President role corpus | current | 2091 | September 24, 2026 | 6 days | Akorda, Сенат, Правительство, Мажилис, КИСИ |
| Prime Ministers role corpus | current | 808 | September 24, 2026 | 6 days | Правительство, Антикор, Akorda, Сенат, Мажилис, КИСИ |
| Head of the Presidential Administration role corpus | source audit required | 3 | May 9, 2025 | 509 days | Akorda, Сенат, Управление делами Президента, Партия «Әділет», Мажилис, Правительство, Карагандинская область, Антикор |
| Саясат Нурбек personal corpus | aging | 3 | August 18, 2026 | 43 days | Правительство, Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан, Akorda |
| Серик Жумангарин personal corpus | aging | 21 | August 26, 2026 | 35 days | Правительство, Министерство национальной экономики Республики Казахстан, Akorda |
| Чингис Аринов personal corpus | historical | 1 | August 18, 2026 | 43 days | Правительство, Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, Akorda |
| Эльдар Толганбаев personal corpus | no materials | 0 | not confirmed | – | not configured |
Source check
Source check: needs attention
Source coverage is not measured: no current report lists the sources checked. Checking a QazPipe import file does not establish archive completeness.
Automatic data pipeline: collection needs review
A public summary of the latest synchronization, source-check, and thesis-annotation runs. Times are shown in UTC.
Failure recorded: Backup restore check The latest error is reflected in the corresponding job status.
Events are kept in the operations log; external notifications are not configured yet.
- Last completed run
- Akorda.kznew: 0 · existing: 60 · skipped: 0 · errors: 0
- Primeminister.kznew: 0 · existing: 59 · skipped: 0 · errors: 0
- Министерство иностранных дел Республики Казахстанnew: 0 · existing: 1 · skipped: 0 · errors: 0
- Министерство промышленности и строительства Республики Казахстанnew: 0 · existing: 3 · skipped: 0 · errors: 0
- Министерство энергетики Республики Казахстанnew: 0 · existing: 2 · skipped: 0 · errors: 0
- Министерство юстиции Республики Казахстанnew: 0 · existing: 1 · skipped: 0 · errors: 0
- Last completed run
- Last completed run
· Delay reasons: atomization 0 · editorial review 206 · source review 170 · zero result 1
- Primeminister.kz · editorial review documents: 114
- Akorda.kz · source review documents: 75
- Akorda.kz · editorial review documents: 54
- Мажилис Парламента Республики Казахстан · source review documents: 34
- Primeminister.kz · source review documents: 32
- Сенат Парламента Республики Казахстан · source review documents: 19
- Мажилис Парламента Республики Казахстан · editorial review documents: 13
- Казахстанский институт стратегических исследований · editorial review documents: 8
- Казахстанский институт стратегических исследований · source review documents: 5
- статья · editorial review documents: 4
- комментарий · editorial review documents: 2
- Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан · editorial review documents: 2
- Министерство юстиции Республики Казахстан · editorial review documents: 2
- Национальный телеканал Qazaqstan · editorial review documents: 2
- Akorda.kz · legitimate zero documents: 1
- Акимат Карагандинской области · editorial review documents: 1
- Антикоррупционная служба Республики Казахстан · editorial review documents: 1
- комментарий · source review documents: 1
- Министерство просвещения Республики Казахстан · source review documents: 1
- Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан · editorial review documents: 1
- Министерство туризма и спорта Республики Казахстан · editorial review documents: 1
- Министерство юстиции Республики Казахстан · source review documents: 1
- Партия «Әділет» · source review documents: 1
- Сенат Парламента Республики Казахстан · editorial review documents: 1
- статья · source review documents: 1
- Last completed run
- Last completed run
- Last completed run
- Last completed run
- Akorda · Kazakh imported: 19 · errors: 1 · official language version not found: 1
- Akorda · English imported: 1 · errors: 19 · official language version not found: 19
- Primeminister.kz · Kazakh imported: 6 · errors: 3 · official language version not found: 3
- Primeminister.kz · English imported: 1 · errors: 19 · official language version not found: 19
- Senate · Kazakh imported: 0 · errors: 1 · official language version not found: 1
- Senate · English imported: 0 · errors: 11 · official language version not found: 11
- Mazhilis · Kazakh imported: 0 · errors: 20 · source returned another language: 20
- Mazhilis · English imported: 0 · errors: 20 · source returned another language: 20
- Backup created
- Last restore check
- Last successful run
- Last completed run
- Last completed run
- Last completed run
- Last completed run
- Last completed run