Data status
The Qaz.Vision corpus and AI assistant
Corpus freshness, local search, and checks against official sources.
latest event in the public corpus
official sources are checked automatically while a separate audit watches for gaps
6 regions, signals in theses, 611
Catalog view freshness
For each role and personal view, the date of the latest published material is shown. This is a separate corpus-data layer, not confirmation that an external source is complete: 45 of 55 views have materials. Current: 18; source audit required: 1; historical: 7; no materials: 10.
Show all 55 views
The date and material count refer to the published corpus. Sources are shown from the configuration registry; external-feed completeness is checked separately above.
| Corpus | Status | Materials | Latest material | Age | Registry sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Аида Балаева personal corpus | current | 8 | August 14, 2026 | 1 days | Правительство, Министерство культуры и информации Республики Казахстан, Akorda |
| Айбек Дадебай personal corpus | historical | 39 | August 14, 2026 | 1 days | Akorda, Сенат, Управление делами Президента, Партия «Әділет» |
| Айдарбек Сапаров personal corpus | aging | 2 | July 10, 2026 | 36 days | Правительство, Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан, Akorda |
| Акмарал Альназарова personal corpus | no materials | 0 | not confirmed | – | Правительство, Министерство здравоохранения Республики Казахстан, Akorda |
| Арман Шаккалиев personal corpus | current | 4 | August 4, 2026 | 11 days | Правительство, Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан, Akorda |
| Аскарбек Ертаев personal corpus | current | 3 | August 11, 2026 | 4 days | Правительство, Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, Akorda |
| Госсоветник role corpus | historical | 189 | June 29, 2026 | 47 days | Akorda, КИСИ |
| Даурен Косанов personal corpus | no materials | 0 | not confirmed | – | Правительство, Министерство обороны Республики Казахстан, Akorda |
| Ербол Мырзабосынов personal corpus | aging | 2 | July 2, 2026 | 44 days | Правительство, Министерство туризма и спорта Республики Казахстан, Akorda |
| Ержан Саденов personal corpus | no materials | 0 | not confirmed | – | Правительство, Министерство внутренних дел Республики Казахстан, Akorda |
| Ерлан Аккенженов personal corpus | current | 6 | July 28, 2026 | 18 days | Правительство, Министерство энергетики Республики Казахстан, Akorda |
| Ерлан Карин personal corpus | historical | 193 | June 29, 2026 | 47 days | Akorda, КИСИ |
| Ерлан Кошанов personal corpus | historical | 126 | June 26, 2026 | 50 days | Мажилис, Akorda, Правительство, Карагандинская область |
| Ерлан Нысанбаев personal corpus | no materials | 0 | not confirmed | – | Правительство, Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан, Akorda |
| Ерлан Сарсембаев personal corpus | current | 7 | August 11, 2026 | 4 days | Правительство, Министерство юстиции Республики Казахстан, Akorda |
| Ермек Кошербаев personal corpus | aging | 2 | July 24, 2026 | 22 days | Правительство, Министерство иностранных дел Республики Казахстан, Akorda |
| Ерсайын Нагаспаев personal corpus | current | 11 | August 7, 2026 | 8 days | Правительство, Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан, Akorda |
| Жаслан Мадиев personal corpus | aging | 1 | July 1, 2026 | 45 days | Правительство, Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан, Akorda |
| Жулдыз Сулейменова personal corpus | aging | 4 | July 18, 2026 | 28 days | Правительство, Министерство просвещения Республики Казахстан, Akorda |
| Касым-Жомарт Токаев personal corpus | current | 2037 | August 15, 2026 | 0 days | Akorda, Сенат, Правительство, Мажилис, КИСИ |
| Мади Такиев personal corpus | aging | 2 | July 3, 2026 | 43 days | Правительство, Министерство финансов Республики Казахстан, Akorda |
| Маулен Ашимбаев personal corpus | historical | 103 | June 29, 2026 | 47 days | Сенат, Мажилис, Akorda, КИСИ |
| Министерства role corpus | current | 75 | August 14, 2026 | 1 days | Правительство, официальные сайты министерств |
| Министр внутренних дел role corpus | no materials | 0 | not confirmed | – | Правительство, Министерство внутренних дел Республики Казахстан, Akorda |
| Министр водных ресурсов и ирригации role corpus | aging | 2 | June 5, 2026 | 71 days | Правительство, Министерство водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан, Akorda |
| Министр здравоохранения role corpus | no materials | 0 | not confirmed | – | Правительство, Министерство здравоохранения Республики Казахстан, Akorda |
| Министр иностранных дел role corpus | aging | 2 | July 24, 2026 | 22 days | Правительство, Министерство иностранных дел Республики Казахстан, Akorda |
| Министр искусственного интеллекта и цифрового развития role corpus | aging | 1 | July 1, 2026 | 45 days | Правительство, Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан, Akorda |
| Министр культуры и информации role corpus | current | 8 | August 14, 2026 | 1 days | Правительство, Министерство культуры и информации Республики Казахстан, Akorda |
| Министр науки и высшего образования role corpus | aging | 2 | July 21, 2026 | 25 days | Правительство, Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан, Akorda |
| Министр национальной экономики role corpus | current | 17 | August 14, 2026 | 1 days | Правительство, Министерство национальной экономики Республики Казахстан, Akorda |
| Министр обороны role corpus | no materials | 0 | not confirmed | – | Правительство, Министерство обороны Республики Казахстан, Akorda |
| Министр по чрезвычайным ситуациям role corpus | no materials | 0 | not confirmed | – | Правительство, Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, Akorda |
| Министр промышленности и строительства role corpus | current | 11 | August 7, 2026 | 8 days | Правительство, Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан, Akorda |
| Министр просвещения role corpus | aging | 4 | July 18, 2026 | 28 days | Правительство, Министерство просвещения Республики Казахстан, Akorda |
| Министр сельского хозяйства role corpus | aging | 2 | July 10, 2026 | 36 days | Правительство, Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан, Akorda |
| Министр торговли и интеграции role corpus | current | 4 | August 4, 2026 | 11 days | Правительство, Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан, Akorda |
| Министр транспорта role corpus | aging | 2 | July 14, 2026 | 32 days | Правительство, Министерство транспорта Республики Казахстан, Akorda |
| Министр труда и социальной защиты населения role corpus | current | 3 | August 11, 2026 | 4 days | Правительство, Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, Akorda |
| Министр туризма и спорта role corpus | aging | 2 | July 2, 2026 | 44 days | Правительство, Министерство туризма и спорта Республики Казахстан, Akorda |
| Министр финансов role corpus | aging | 2 | July 3, 2026 | 43 days | Правительство, Министерство финансов Республики Казахстан, Akorda |
| Министр экологии и природных ресурсов role corpus | no materials | 0 | not confirmed | – | Правительство, Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан, Akorda |
| Министр энергетики role corpus | current | 6 | July 28, 2026 | 18 days | Правительство, Министерство энергетики Республики Казахстан, Akorda |
| Министр юстиции role corpus | current | 7 | August 11, 2026 | 4 days | Правительство, Министерство юстиции Республики Казахстан, Akorda |
| Нуржан Нуржигитов personal corpus | aging | 2 | June 5, 2026 | 71 days | Правительство, Министерство водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан, Akorda |
| Нурлан Сауранбаев personal corpus | aging | 2 | July 14, 2026 | 32 days | Правительство, Министерство транспорта Республики Казахстан, Akorda |
| Олжас Бектенов personal corpus | historical | 792 | August 13, 2026 | 2 days | Правительство, Антикор, Akorda |
| Председатель Мажилиса role corpus | aging | 124 | June 26, 2026 | 50 days | Мажилис, Akorda, Правительство, Карагандинская область |
| Председатель Сената role corpus | historical | 97 | June 29, 2026 | 47 days | Сенат, Мажилис, Akorda, КИСИ, Правительство |
| Президент role corpus | current | 2035 | August 15, 2026 | 0 days | Akorda, Сенат, Правительство, Мажилис, КИСИ |
| Премьер-министры role corpus | current | 789 | August 13, 2026 | 2 days | Правительство, Антикор, Akorda |
| Руководитель АП role corpus | source audit required | 3 | May 9, 2025 | 463 days | Akorda, Сенат, Управление делами Президента, Партия «Әділет», Мажилис, Правительство, Карагандинская область, Антикор |
| Саясат Нурбек personal corpus | aging | 2 | July 21, 2026 | 25 days | Правительство, Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан, Akorda |
| Серик Жумангарин personal corpus | current | 17 | August 14, 2026 | 1 days | Правительство, Министерство национальной экономики Республики Казахстан, Akorda |
| Чингис Аринов personal corpus | no materials | 0 | not confirmed | – | Правительство, Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, Akorda |
Source check: no gaps found
Last automated check of official sites: August 15, 2026, 06:21 UTC. Search window: 45 days; attention threshold: 2 days. No clear gaps are currently visible between publications found in external sources and the public corpus. 6 corpora are checked; recent publications in the current window were found for 3. This is the canonical official-source comparison layer: the full catalog contains 55 role and personal views. No new publications in the window: karin, ashimbayev, koshanov.
| Corpus | Status | Gap | Latest source material | Latest corpus material | Comment |
|---|---|---|---|---|---|
| tokaev | current | -1 days | August 14, 2026 | August 15, 2026 | – |
| karin | no new materials | – | – | June 29, 2026 | There are no new materials in the current window; this does not confirm a corpus gap. |
| ashimbayev | no new materials | – | – | June 29, 2026 | There are no new materials in the current window; this does not confirm a corpus gap. |
| bektenov | current | 0 days | August 13, 2026 | August 13, 2026 | – |
| dadebay | current | 0 days | August 14, 2026 | August 14, 2026 | – |
| koshanov | no new materials | – | – | June 26, 2026 | There are no new materials in the current window; this does not confirm a corpus gap. |
Automatic data pipeline: new material collection is working
A public summary of the latest synchronization, source-check, and thesis-annotation runs. Times are shown in UTC.
New material collection is working. Separate signals concern background processing, quality, or infrastructure tasks; details are shown below.
Needs attention: Thesis annotation The reason and required actions are reflected in the corresponding job status.
Events are kept in the operations log; external notifications are not configured yet.
- Akorda.kznew: 0 · existing: 57 · skipped: 0 · errors: 0
- Primeminister.kznew: 0 · existing: 79 · skipped: 0 · errors: 0
- Казахстанский институт стратегических исследованийnew: 0 · existing: 1 · skipped: 0 · errors: 0
- Министерство иностранных дел Республики Казахстанnew: 0 · existing: 1 · skipped: 0 · errors: 0
- Министерство промышленности и строительства Республики Казахстанnew: 0 · existing: 5 · skipped: 0 · errors: 0
- Министерство сельского хозяйства Республики Казахстанnew: 0 · existing: 1 · skipped: 0 · errors: 0
- Министерство торговли и интеграции Республики Казахстанnew: 0 · existing: 1 · skipped: 0 · errors: 0
- Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстанnew: 0 · existing: 1 · skipped: 0 · errors: 0
- Министерство туризма и спорта Республики Казахстанnew: 0 · existing: 1 · skipped: 0 · errors: 0
- Министерство финансов Республики Казахстанnew: 0 · existing: 1 · skipped: 0 · errors: 0
- Министерство энергетики Республики Казахстанnew: 0 · existing: 3 · skipped: 0 · errors: 0
- Министерство юстиции Республики Казахстанnew: 0 · existing: 2 · skipped: 0 · errors: 0
- Партия «Әділет»new: 0 · existing: 29 · skipped: 1 · errors: 0
· Delay reasons: atomization 0 · editorial review 219 · source review 154 · zero result 0
- Primeminister.kz · editorial review documents: 115
- Akorda.kz · source review documents: 72
- Akorda.kz · editorial review documents: 54
- Мажилис Парламента Республики Казахстан · source review documents: 32
- Primeminister.kz · source review documents: 30
- Мажилис Парламента Республики Казахстан · editorial review documents: 15
- Сенат Парламента Республики Казахстан · source review documents: 11
- Сенат Парламента Республики Казахстан · editorial review documents: 10
- Казахстанский институт стратегических исследований · editorial review documents: 8
- Казахстанский институт стратегических исследований · source review documents: 5
- статья · editorial review documents: 4
- комментарий · editorial review documents: 2
- Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан · editorial review documents: 2
- Министерство юстиции Республики Казахстан · editorial review documents: 2
- Национальный телеканал Qazaqstan · editorial review documents: 2
- Акимат Карагандинской области · editorial review documents: 1
- Антикоррупционная служба Республики Казахстан · editorial review documents: 1
- комментарий · source review documents: 1
- Министерство водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан · editorial review documents: 1
- Министерство просвещения Республики Казахстан · source review documents: 1
- Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан · editorial review documents: 1
- Министерство туризма и спорта Республики Казахстан · editorial review documents: 1
- Министерство юстиции Республики Казахстан · source review documents: 1
- статья · source review documents: 1
- Akorda · Kazakh imported: 19 · errors: 1 · official language version not found: 1
- Akorda · English imported: 0 · errors: 20 · official language version not found: 20
- Primeminister.kz · Kazakh imported: 17 · errors: 3 · official language version not found: 3
- Primeminister.kz · English imported: 5 · errors: 15 · official language version not found: 15
- Senate · Kazakh imported: 20 · errors: 0
- Senate · English imported: 19 · errors: 1 · source error: 1
- Mazhilis · Kazakh imported: 6 · errors: 14 · source returned another language: 14
- Mazhilis · English imported: 6 · errors: 14 · source returned another language: 14