Деректер күйі
Qaz.Vision корпусы және ЖИ-көмекші
Корпустың жаңалығы, жергілікті іздеу және ресми дереккөздермен салыстыру.
жария корпустағы соңғы оқиға
ресми дереккөздер автоматты тексеріледі, ал бөлек аудит өткізіп алуды бақылайды
6 өңір, тезистегі сигнал, 611
Каталог көріністерінің жаңалығы
Әр рөлдік және дербес көрініс үшін соңғы жарияланған материалдың күні көрсетіледі. Бұл корпус деректерінің бөлек қабаты және сыртқы дереккөздің толықтығын растамайды: материалдар 55 көріністің 45 ішінде бар. Қазіргі: 18; source-аудит қажет: 1; тарихи: 7; материалсыз: 10.
Барлық 55 көріністі көрсету
Күн мен материалдар саны жария корпусқа қатысты. Дереккөздер баптау тізілімі бойынша көрсетілген; сыртқы арналардың толықтығы жоғарыдағы бөлек салыстыру арқылы расталады.
| Корпус | Күйі | Материалдар | Соңғы материал | Жасы | Тізілімдегі дереккөздер |
|---|---|---|---|---|---|
| Аида Балаева дербес корпус | өзекті | 8 | 14 тамыз 2026 | 1 күн | Правительство, Министерство культуры и информации Республики Казахстан, Akorda |
| Айбек Дадебай дербес корпус | тарихи | 39 | 14 тамыз 2026 | 1 күн | Akorda, Сенат, Управление делами Президента, Партия «Әділет» |
| Айдарбек Сапаров дербес корпус | ескіруде | 2 | 10 шілде 2026 | 36 күн | Правительство, Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан, Akorda |
| Акмарал Альназарова дербес корпус | материал жоқ | 0 | расталмаған | – | Правительство, Министерство здравоохранения Республики Казахстан, Akorda |
| Арман Шаккалиев дербес корпус | өзекті | 4 | 4 тамыз 2026 | 11 күн | Правительство, Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан, Akorda |
| Аскарбек Ертаев дербес корпус | өзекті | 3 | 11 тамыз 2026 | 4 күн | Правительство, Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, Akorda |
| Госсоветник рөлдік корпус | тарихи | 189 | 29 маусым 2026 | 47 күн | Akorda, КИСИ |
| Даурен Косанов дербес корпус | материал жоқ | 0 | расталмаған | – | Правительство, Министерство обороны Республики Казахстан, Akorda |
| Ербол Мырзабосынов дербес корпус | ескіруде | 2 | 2 шілде 2026 | 44 күн | Правительство, Министерство туризма и спорта Республики Казахстан, Akorda |
| Ержан Саденов дербес корпус | материал жоқ | 0 | расталмаған | – | Правительство, Министерство внутренних дел Республики Казахстан, Akorda |
| Ерлан Аккенженов дербес корпус | өзекті | 6 | 28 шілде 2026 | 18 күн | Правительство, Министерство энергетики Республики Казахстан, Akorda |
| Ерлан Карин дербес корпус | тарихи | 193 | 29 маусым 2026 | 47 күн | Akorda, КИСИ |
| Ерлан Кошанов дербес корпус | тарихи | 126 | 26 маусым 2026 | 50 күн | Мажилис, Akorda, Правительство, Карагандинская область |
| Ерлан Нысанбаев дербес корпус | материал жоқ | 0 | расталмаған | – | Правительство, Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан, Akorda |
| Ерлан Сарсембаев дербес корпус | өзекті | 7 | 11 тамыз 2026 | 4 күн | Правительство, Министерство юстиции Республики Казахстан, Akorda |
| Ермек Кошербаев дербес корпус | ескіруде | 2 | 24 шілде 2026 | 22 күн | Правительство, Министерство иностранных дел Республики Казахстан, Akorda |
| Ерсайын Нагаспаев дербес корпус | өзекті | 11 | 7 тамыз 2026 | 8 күн | Правительство, Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан, Akorda |
| Жаслан Мадиев дербес корпус | ескіруде | 1 | 1 шілде 2026 | 45 күн | Правительство, Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан, Akorda |
| Жулдыз Сулейменова дербес корпус | ескіруде | 4 | 18 шілде 2026 | 28 күн | Правительство, Министерство просвещения Республики Казахстан, Akorda |
| Касым-Жомарт Токаев дербес корпус | өзекті | 2037 | 15 тамыз 2026 | 0 күн | Akorda, Сенат, Правительство, Мажилис, КИСИ |
| Мади Такиев дербес корпус | ескіруде | 2 | 3 шілде 2026 | 43 күн | Правительство, Министерство финансов Республики Казахстан, Akorda |
| Маулен Ашимбаев дербес корпус | тарихи | 103 | 29 маусым 2026 | 47 күн | Сенат, Мажилис, Akorda, КИСИ |
| Министерства рөлдік корпус | өзекті | 75 | 14 тамыз 2026 | 1 күн | Правительство, официальные сайты министерств |
| Министр внутренних дел рөлдік корпус | материал жоқ | 0 | расталмаған | – | Правительство, Министерство внутренних дел Республики Казахстан, Akorda |
| Министр водных ресурсов и ирригации рөлдік корпус | ескіруде | 2 | 5 маусым 2026 | 71 күн | Правительство, Министерство водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан, Akorda |
| Министр здравоохранения рөлдік корпус | материал жоқ | 0 | расталмаған | – | Правительство, Министерство здравоохранения Республики Казахстан, Akorda |
| Министр иностранных дел рөлдік корпус | ескіруде | 2 | 24 шілде 2026 | 22 күн | Правительство, Министерство иностранных дел Республики Казахстан, Akorda |
| Министр искусственного интеллекта и цифрового развития рөлдік корпус | ескіруде | 1 | 1 шілде 2026 | 45 күн | Правительство, Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан, Akorda |
| Министр культуры и информации рөлдік корпус | өзекті | 8 | 14 тамыз 2026 | 1 күн | Правительство, Министерство культуры и информации Республики Казахстан, Akorda |
| Министр науки и высшего образования рөлдік корпус | ескіруде | 2 | 21 шілде 2026 | 25 күн | Правительство, Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан, Akorda |
| Министр национальной экономики рөлдік корпус | өзекті | 17 | 14 тамыз 2026 | 1 күн | Правительство, Министерство национальной экономики Республики Казахстан, Akorda |
| Министр обороны рөлдік корпус | материал жоқ | 0 | расталмаған | – | Правительство, Министерство обороны Республики Казахстан, Akorda |
| Министр по чрезвычайным ситуациям рөлдік корпус | материал жоқ | 0 | расталмаған | – | Правительство, Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, Akorda |
| Министр промышленности и строительства рөлдік корпус | өзекті | 11 | 7 тамыз 2026 | 8 күн | Правительство, Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан, Akorda |
| Министр просвещения рөлдік корпус | ескіруде | 4 | 18 шілде 2026 | 28 күн | Правительство, Министерство просвещения Республики Казахстан, Akorda |
| Министр сельского хозяйства рөлдік корпус | ескіруде | 2 | 10 шілде 2026 | 36 күн | Правительство, Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан, Akorda |
| Министр торговли и интеграции рөлдік корпус | өзекті | 4 | 4 тамыз 2026 | 11 күн | Правительство, Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан, Akorda |
| Министр транспорта рөлдік корпус | ескіруде | 2 | 14 шілде 2026 | 32 күн | Правительство, Министерство транспорта Республики Казахстан, Akorda |
| Министр труда и социальной защиты населения рөлдік корпус | өзекті | 3 | 11 тамыз 2026 | 4 күн | Правительство, Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, Akorda |
| Министр туризма и спорта рөлдік корпус | ескіруде | 2 | 2 шілде 2026 | 44 күн | Правительство, Министерство туризма и спорта Республики Казахстан, Akorda |
| Министр финансов рөлдік корпус | ескіруде | 2 | 3 шілде 2026 | 43 күн | Правительство, Министерство финансов Республики Казахстан, Akorda |
| Министр экологии и природных ресурсов рөлдік корпус | материал жоқ | 0 | расталмаған | – | Правительство, Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан, Akorda |
| Министр энергетики рөлдік корпус | өзекті | 6 | 28 шілде 2026 | 18 күн | Правительство, Министерство энергетики Республики Казахстан, Akorda |
| Министр юстиции рөлдік корпус | өзекті | 7 | 11 тамыз 2026 | 4 күн | Правительство, Министерство юстиции Республики Казахстан, Akorda |
| Нуржан Нуржигитов дербес корпус | ескіруде | 2 | 5 маусым 2026 | 71 күн | Правительство, Министерство водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан, Akorda |
| Нурлан Сауранбаев дербес корпус | ескіруде | 2 | 14 шілде 2026 | 32 күн | Правительство, Министерство транспорта Республики Казахстан, Akorda |
| Олжас Бектенов дербес корпус | тарихи | 792 | 13 тамыз 2026 | 2 күн | Правительство, Антикор, Akorda |
| Председатель Мажилиса рөлдік корпус | ескіруде | 124 | 26 маусым 2026 | 50 күн | Мажилис, Akorda, Правительство, Карагандинская область |
| Председатель Сената рөлдік корпус | тарихи | 97 | 29 маусым 2026 | 47 күн | Сенат, Мажилис, Akorda, КИСИ, Правительство |
| Президент рөлдік корпус | өзекті | 2035 | 15 тамыз 2026 | 0 күн | Akorda, Сенат, Правительство, Мажилис, КИСИ |
| Премьер-министры рөлдік корпус | өзекті | 789 | 13 тамыз 2026 | 2 күн | Правительство, Антикор, Akorda |
| Руководитель АП рөлдік корпус | source-аудит қажет | 3 | 9 мамыр 2025 | 463 күн | Akorda, Сенат, Управление делами Президента, Партия «Әділет», Мажилис, Правительство, Карагандинская область, Антикор |
| Саясат Нурбек дербес корпус | ескіруде | 2 | 21 шілде 2026 | 25 күн | Правительство, Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан, Akorda |
| Серик Жумангарин дербес корпус | өзекті | 17 | 14 тамыз 2026 | 1 күн | Правительство, Министерство национальной экономики Республики Казахстан, Akorda |
| Чингис Аринов дербес корпус | материал жоқ | 0 | расталмаған | – | Правительство, Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, Akorda |
Дереккөздермен салыстыру: алшақтық анықталмады
Ресми сайттардың соңғы автоматты салыстырылуы: 15 тамыз 2026, 06:21 UTC. Іздеу терезесі: 45 күн; назар аудару шегі: 2 күн. Сыртқы дереккөздерден табылған жарияланымдар мен жария корпус арасында қазір айқын өткізіп алу көрінбейді. 6 корпус тексеріледі; ағымдағы терезеде жаңа жарияланымдар 3 корпус үшін табылды. Бұл ресми дереккөздерді салыстырудың канондық қабаты: толық каталогта 55 рөлдік және дербес көрініс бар. Терезеде жаңа жарияланымы жоқ: karin, ashimbayev, koshanov.
| Корпус | Күйі | Алшақтық | Дереккөздің соңғы материалы | Корпустағы соңғы материал | Түсініктеме |
|---|---|---|---|---|---|
| tokaev | өзекті | -1 күн | 14 тамыз 2026 | 15 тамыз 2026 | – |
| karin | жаңа материал жоқ | – | – | 29 маусым 2026 | Ағымдағы терезеде жаңа материал жоқ; бұл корпуста өткізіп алуды растамайды. |
| ashimbayev | жаңа материал жоқ | – | – | 29 маусым 2026 | Ағымдағы терезеде жаңа материал жоқ; бұл корпуста өткізіп алуды растамайды. |
| bektenov | өзекті | 0 күн | 13 тамыз 2026 | 13 тамыз 2026 | – |
| dadebay | өзекті | 0 күн | 14 тамыз 2026 | 14 тамыз 2026 | – |
| koshanov | жаңа материал жоқ | – | – | 26 маусым 2026 | Ағымдағы терезеде жаңа материал жоқ; бұл корпуста өткізіп алуды растамайды. |
Деректердің автоматты контуры: жаңа материалдарды жинау жұмыс істеп тұр
Синхрондау, дереккөздерді салыстыру және тезистерді белгілеу іске қосуларының ашық жиынтығы. Уақыт UTC бойынша көрсетілген.
Жаңа материалдарды жинау жұмыс істеп тұр. Жекелеген сигналдар фондық өңдеу, сапа немесе инфрақұрылым міндеттеріне қатысты; толық мәлімет төменде көрсетілген.
Назар аударуды қажет етеді: Тезистерді белгілеу Себебі мен қажетті әрекеттер тиісті тапсырманың күйінде көрсетілген.
Оқиғалар пайдалану контурының журналына сақталады; сыртқы хабарламалар әлі қосылмаған.
- Akorda.kzжаңа: 0 · бұрыннан бар: 57 · өткізіп жіберілді: 0 · қателер: 0
- Primeminister.kzжаңа: 0 · бұрыннан бар: 79 · өткізіп жіберілді: 0 · қателер: 0
- Казахстанский институт стратегических исследованийжаңа: 0 · бұрыннан бар: 1 · өткізіп жіберілді: 0 · қателер: 0
- Министерство иностранных дел Республики Казахстанжаңа: 0 · бұрыннан бар: 1 · өткізіп жіберілді: 0 · қателер: 0
- Министерство промышленности и строительства Республики Казахстанжаңа: 0 · бұрыннан бар: 5 · өткізіп жіберілді: 0 · қателер: 0
- Министерство сельского хозяйства Республики Казахстанжаңа: 0 · бұрыннан бар: 1 · өткізіп жіберілді: 0 · қателер: 0
- Министерство торговли и интеграции Республики Казахстанжаңа: 0 · бұрыннан бар: 1 · өткізіп жіберілді: 0 · қателер: 0
- Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстанжаңа: 0 · бұрыннан бар: 1 · өткізіп жіберілді: 0 · қателер: 0
- Министерство туризма и спорта Республики Казахстанжаңа: 0 · бұрыннан бар: 1 · өткізіп жіберілді: 0 · қателер: 0
- Министерство финансов Республики Казахстанжаңа: 0 · бұрыннан бар: 1 · өткізіп жіберілді: 0 · қателер: 0
- Министерство энергетики Республики Казахстанжаңа: 0 · бұрыннан бар: 3 · өткізіп жіберілді: 0 · қателер: 0
- Министерство юстиции Республики Казахстанжаңа: 0 · бұрыннан бар: 2 · өткізіп жіберілді: 0 · қателер: 0
- Партия «Әділет»жаңа: 0 · бұрыннан бар: 29 · өткізіп жіберілді: 1 · қателер: 0
· Кідіру себептері: атомизация 0 · редакция 219 · дереккөз 154 · нөлдік нәтиже 0
- Primeminister.kz · редакторлық тексеру құжаттар: 115
- Akorda.kz · дереккөзді тексеру құжаттар: 72
- Akorda.kz · редакторлық тексеру құжаттар: 54
- Мажилис Парламента Республики Казахстан · дереккөзді тексеру құжаттар: 32
- Primeminister.kz · дереккөзді тексеру құжаттар: 30
- Мажилис Парламента Республики Казахстан · редакторлық тексеру құжаттар: 15
- Сенат Парламента Республики Казахстан · дереккөзді тексеру құжаттар: 11
- Сенат Парламента Республики Казахстан · редакторлық тексеру құжаттар: 10
- Казахстанский институт стратегических исследований · редакторлық тексеру құжаттар: 8
- Казахстанский институт стратегических исследований · дереккөзді тексеру құжаттар: 5
- статья · редакторлық тексеру құжаттар: 4
- комментарий · редакторлық тексеру құжаттар: 2
- Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан · редакторлық тексеру құжаттар: 2
- Министерство юстиции Республики Казахстан · редакторлық тексеру құжаттар: 2
- Национальный телеканал Qazaqstan · редакторлық тексеру құжаттар: 2
- Акимат Карагандинской области · редакторлық тексеру құжаттар: 1
- Антикоррупционная служба Республики Казахстан · редакторлық тексеру құжаттар: 1
- комментарий · дереккөзді тексеру құжаттар: 1
- Министерство водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан · редакторлық тексеру құжаттар: 1
- Министерство просвещения Республики Казахстан · дереккөзді тексеру құжаттар: 1
- Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан · редакторлық тексеру құжаттар: 1
- Министерство туризма и спорта Республики Казахстан · редакторлық тексеру құжаттар: 1
- Министерство юстиции Республики Казахстан · дереккөзді тексеру құжаттар: 1
- статья · дереккөзді тексеру құжаттар: 1
- Akorda · қазақша импортталды: 19 · қателер: 1 · ресми тіл нұсқасы табылмады: 1
- Akorda · ағылшынша импортталды: 0 · қателер: 20 · ресми тіл нұсқасы табылмады: 20
- Primeminister.kz · қазақша импортталды: 17 · қателер: 3 · ресми тіл нұсқасы табылмады: 3
- Primeminister.kz · ағылшынша импортталды: 5 · қателер: 15 · ресми тіл нұсқасы табылмады: 15
- Сенат · қазақша импортталды: 20 · қателер: 0
- Сенат · ағылшынша импортталды: 19 · қателер: 1 · дереккөз қатесі: 1
- Мәжіліс · қазақша импортталды: 6 · қателер: 14 · дереккөз басқа тілдегі мазмұнды қайтарды: 14
- Мәжіліс · ағылшынша импортталды: 6 · қателер: 14 · дереккөз басқа тілдегі мазмұнды қайтарды: 14