Деректер күйі
Qaz.Vision корпусы және ЖИ-көмекші
Корпустың жаңалығы, жергілікті іздеу және ресми дереккөздермен салыстыру.
Корпустарды нысаналы тексеру қажет
Жалпы лента жаңа, бірақ кейбір корпустарда жақында расталған материалдар жоқ. Дереккөздерді бөлек салыстырмай оларды өзекті деп санауға болмайды.
жария корпустағы соңғы оқиға
Кесте мен іске қосу нәтижелері деректерді тексеру бөлімінде берілген.
6 өңір, тезистегі сигнал, 558
Корпустарды нысаналы тексеру қажет
Жалпы лента жаңа, бірақ кейбір корпустарда жақында расталған материалдар жоқ. Дереккөздерді бөлек салыстырмай оларды өзекті деп санауға болмайды.
Каталог көріністерінің жаңалығы
Материалдар 82 бөлімнің 71 бөлімінде бар. Соңғы материал күні бойынша: 21 күнге дейін: 4, 22–90 күн: 32, 90 күннен астам: 5. Бөлек: тарихи: 29, дереккөзбен салыстыру қажет: 1, материал не күн жоқ: 11. Бұл дереккөздердің толықтығын растамайды.
Барлық 82 көріністі көрсету
Күн мен материалдар саны жария корпусқа қатысты. Мұнда дереккөздердің мәлімделген топтары көрсетіледі, мониторинг нәтижесі емес; сыртқы арналардың толықтығы жоғарыдағы бөлек салыстыру арқылы расталады.
| Корпус | Күйі | Материалдар | Соңғы материал | Жасы | Мәлімделген дереккөздер |
|---|---|---|---|---|---|
| Аида Балаева дербес корпус | тарихи | 10 | 28 тамыз 2026 | 33 күн | Правительство, Министерство культуры и информации Республики Казахстан, Akorda, Совет Безопасности Республики Казахстан |
| Айбек Дадебай дербес корпус | тарихи | 42 | 27 тамыз 2026 | 34 күн | бапталмаған |
| Айдарбек Сапаров дербес корпус | ескіруде | 2 | 10 шілде 2026 | 82 күн | Правительство, Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан, Akorda |
| Акмарал Альназарова дербес корпус | ескіруде | 1 | 18 тамыз 2026 | 43 күн | Правительство, Министерство здравоохранения Республики Казахстан, Akorda |
| Алибек Куантыров дербес корпус | материал жоқ | 0 | расталмаған | – | Правительство, Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан, Akorda |
| Арман Кырыкбаев дербес корпус | материал жоқ | 0 | расталмаған | – | Правительство, Министерство культуры и информации Республики Казахстан, Akorda |
| Арман Шаккалиев дербес корпус | ескіруде | 4 | 4 тамыз 2026 | 57 күн | Правительство, Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан, Akorda |
| Аскарбек Ертаев дербес корпус | ескіруде | 3 | 11 тамыз 2026 | 50 күн | Правительство, Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, Akorda |
| Мемлекеттік кеңесші рөлдік корпус | тарихи | 189 | 29 маусым 2026 | 93 күн | Akorda, КИСИ |
| Даурен Косанов дербес корпус | материал жоқ | 0 | расталмаған | – | Правительство, Министерство обороны Республики Казахстан, Akorda |
| Ербол Мырзабосынов дербес корпус | ескіруде | 2 | 2 шілде 2026 | 90 күн | Правительство, Министерство туризма и спорта Республики Казахстан, Akorda |
| Ержан Саденов дербес корпус | ескіруде | 1 | 18 тамыз 2026 | 43 күн | Правительство, Министерство внутренних дел Республики Казахстан, Akorda |
| Ерлан Аккенженов дербес корпус | ескіруде | 7 | 25 тамыз 2026 | 36 күн | Правительство, Министерство энергетики Республики Казахстан, Akorda |
| Ерлан Карин дербес корпус | тарихи | 193 | 29 маусым 2026 | 93 күн | бапталмаған |
| Ерлан Қошанов дербес корпус | тарихи | 126 | 26 маусым 2026 | 96 күн | бапталмаған |
| Ерлан Нысанбаев дербес корпус | материал жоқ | 0 | расталмаған | – | Правительство, Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан, Akorda |
| Ерлан Сарсембаев дербес корпус | ескіруде | 7 | 11 тамыз 2026 | 50 күн | Правительство, Министерство юстиции Республики Казахстан, Akorda |
| Ермек Кошербаев дербес корпус | тарихи | 2 | 24 шілде 2026 | 68 күн | Правительство, Министерство иностранных дел Республики Казахстан, Akorda |
| Ерсайын Нагаспаев дербес корпус | ескіруде | 12 | 25 тамыз 2026 | 36 күн | Правительство, Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан, Akorda |
| Жаслан Мадиев дербес корпус | ескірген | 1 | 1 шілде 2026 | 91 күн | Правительство, Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан, Akorda |
| Жулдыз Сулейменова дербес корпус | ескіруде | 4 | 18 шілде 2026 | 74 күн | Правительство, Министерство просвещения Республики Казахстан, Akorda |
| Қасым-Жомарт Тоқаев дербес корпус | өзекті | 2093 | 24 қыркүйек 2026 | 6 күн | бапталмаған |
| Мади Такиев дербес корпус | ескіруде | 2 | 3 шілде 2026 | 89 күн | Правительство, Министерство финансов Республики Казахстан, Akorda |
| Маулен Ашимбаев дербес корпус | тарихи | 103 | 29 маусым 2026 | 93 күн | бапталмаған |
| Министрліктер рөлдік корпус | ескіруде | 74 | 26 тамыз 2026 | 35 күн | Правительство, Министерство национальной экономики Республики Казахстан, Akorda, Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан, Министерство культуры и информации Республики Казахстан, Министерство внутренних дел Республики Казахстан, Министерство обороны Республики Казахстан, Министерство иностранных дел Республики Казахстан, Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан, Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан, Министерство здравоохранения Республики Казахстан, Министерство финансов Республики Казахстан |
| Министр внутренних дел рөлдік корпус | ескіруде | 1 | 18 тамыз 2026 | 43 күн | Правительство, Министерство внутренних дел Республики Казахстан, Akorda |
| Министр внутренних дел рөлдік корпус | тарихи | 1 | 18 тамыз 2026 | 43 күн | Правительство, Министерство внутренних дел Республики Казахстан, Akorda |
| Министр водных ресурсов и ирригации рөлдік корпус | ескірген | 2 | 5 маусым 2026 | 117 күн | Правительство, Министерство водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан, Akorda |
| Министр водных ресурсов и ирригации рөлдік корпус | тарихи | 2 | 5 маусым 2026 | 117 күн | Правительство, Министерство водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан, Akorda |
| Министр здравоохранения рөлдік корпус | ескіруде | 1 | 18 тамыз 2026 | 43 күн | Правительство, Министерство здравоохранения Республики Казахстан, Akorda |
| Министр здравоохранения рөлдік корпус | тарихи | 1 | 18 тамыз 2026 | 43 күн | Правительство, Министерство здравоохранения Республики Казахстан, Akorda |
| Министр иностранных дел рөлдік корпус | ескіруде | 2 | 24 шілде 2026 | 68 күн | Правительство, Министерство иностранных дел Республики Казахстан, Akorda |
| Министр иностранных дел рөлдік корпус | тарихи | 2 | 24 шілде 2026 | 68 күн | Правительство, Министерство иностранных дел Республики Казахстан, Akorda |
| Министр искусственного интеллекта и цифрового развития рөлдік корпус | ескірген | 1 | 1 шілде 2026 | 91 күн | Правительство, Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан, Akorda |
| Министр искусственного интеллекта и цифрового развития рөлдік корпус | тарихи | 1 | 1 шілде 2026 | 91 күн | Правительство, Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан, Akorda |
| Министр культуры и информации рөлдік корпус | ескіруде | 10 | 28 тамыз 2026 | 33 күн | Правительство, Министерство культуры и информации Республики Казахстан, Akorda |
| Министр культуры и информации рөлдік корпус | тарихи | 10 | 28 тамыз 2026 | 33 күн | Правительство, Министерство культуры и информации Республики Казахстан, Akorda, Совет Безопасности Республики Казахстан |
| Министр науки и высшего образования рөлдік корпус | ескіруде | 3 | 18 тамыз 2026 | 43 күн | Правительство, Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан, Akorda |
| Министр науки и высшего образования рөлдік корпус | тарихи | 3 | 18 тамыз 2026 | 43 күн | Правительство, Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан, Akorda |
| Министр национальной экономики рөлдік корпус | ескіруде | 21 | 26 тамыз 2026 | 35 күн | Правительство, Министерство национальной экономики Республики Казахстан, Akorda |
| Министр национальной экономики рөлдік корпус | тарихи | 21 | 26 тамыз 2026 | 35 күн | Правительство, Министерство национальной экономики Республики Казахстан, Akorda |
| Министр обороны рөлдік корпус | материал жоқ | 0 | расталмаған | – | Правительство, Министерство обороны Республики Казахстан, Akorda |
| Министр обороны рөлдік корпус | материал жоқ | 0 | расталмаған | – | Правительство, Министерство обороны Республики Казахстан, Akorda |
| Министр по чрезвычайным ситуациям рөлдік корпус | ескіруде | 1 | 18 тамыз 2026 | 43 күн | Правительство, Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, Akorda |
| Министр по чрезвычайным ситуациям рөлдік корпус | тарихи | 1 | 18 тамыз 2026 | 43 күн | Правительство, Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, Akorda |
| Министр промышленности и строительства рөлдік корпус | ескіруде | 12 | 25 тамыз 2026 | 36 күн | Правительство, Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан, Akorda |
| Министр промышленности и строительства рөлдік корпус | тарихи | 12 | 25 тамыз 2026 | 36 күн | Правительство, Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан, Akorda |
| Министр просвещения рөлдік корпус | ескіруде | 4 | 18 шілде 2026 | 74 күн | Правительство, Министерство просвещения Республики Казахстан, Akorda |
| Министр просвещения рөлдік корпус | тарихи | 4 | 18 шілде 2026 | 74 күн | Правительство, Министерство просвещения Республики Казахстан, Akorda |
| Министр сельского хозяйства рөлдік корпус | ескіруде | 2 | 10 шілде 2026 | 82 күн | Правительство, Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан, Akorda |
| Министр сельского хозяйства рөлдік корпус | тарихи | 2 | 10 шілде 2026 | 82 күн | Правительство, Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан, Akorda |
| Министр торговли и интеграции рөлдік корпус | ескіруде | 4 | 4 тамыз 2026 | 57 күн | Правительство, Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан, Akorda |
| Министр торговли и интеграции рөлдік корпус | тарихи | 4 | 4 тамыз 2026 | 57 күн | Правительство, Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан, Akorda |
| Министр транспорта рөлдік корпус | ескіруде | 2 | 14 шілде 2026 | 78 күн | Правительство, Министерство транспорта Республики Казахстан, Akorda |
| Министр транспорта рөлдік корпус | тарихи | 2 | 14 шілде 2026 | 78 күн | Правительство, Министерство транспорта Республики Казахстан, Akorda |
| Министр труда и социальной защиты населения рөлдік корпус | ескіруде | 3 | 11 тамыз 2026 | 50 күн | Правительство, Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, Akorda |
| Министр труда и социальной защиты населения рөлдік корпус | тарихи | 3 | 11 тамыз 2026 | 50 күн | Правительство, Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, Akorda |
| Министр туризма и спорта рөлдік корпус | ескіруде | 2 | 2 шілде 2026 | 90 күн | Правительство, Министерство туризма и спорта Республики Казахстан, Akorda |
| Министр туризма и спорта рөлдік корпус | тарихи | 2 | 2 шілде 2026 | 90 күн | Правительство, Министерство туризма и спорта Республики Казахстан, Akorda |
| Министр финансов рөлдік корпус | ескіруде | 2 | 3 шілде 2026 | 89 күн | Правительство, Министерство финансов Республики Казахстан, Akorda |
| Министр финансов рөлдік корпус | тарихи | 2 | 3 шілде 2026 | 89 күн | Правительство, Министерство финансов Республики Казахстан, Akorda |
| Министр экологии и природных ресурсов рөлдік корпус | материал жоқ | 0 | расталмаған | – | Правительство, Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан, Akorda |
| Министр экологии и природных ресурсов рөлдік корпус | материал жоқ | 0 | расталмаған | – | Правительство, Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан, Akorda |
| Министр энергетики рөлдік корпус | ескіруде | 7 | 25 тамыз 2026 | 36 күн | Правительство, Министерство энергетики Республики Казахстан, Akorda |
| Министр энергетики рөлдік корпус | тарихи | 7 | 25 тамыз 2026 | 36 күн | Правительство, Министерство энергетики Республики Казахстан, Akorda |
| Министр юстиции рөлдік корпус | ескіруде | 7 | 11 тамыз 2026 | 50 күн | Правительство, Министерство юстиции Республики Казахстан, Akorda |
| Министр юстиции рөлдік корпус | тарихи | 7 | 11 тамыз 2026 | 50 күн | Правительство, Министерство юстиции Республики Казахстан, Akorda |
| Мурат Муханов дербес корпус | материал жоқ | 0 | расталмаған | – | Правительство, Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, Akorda |
| Мухтар Тлеуберди дербес корпус | материал жоқ | 0 | расталмаған | – | Правительство, Министерство иностранных дел Республики Казахстан, Akorda |
| Нуржан Нуржигитов дербес корпус | ескірген | 2 | 5 маусым 2026 | 117 күн | Правительство, Министерство водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан, Akorda |
| Нурлан Сауранбаев дербес корпус | ескіруде | 2 | 14 шілде 2026 | 78 күн | Правительство, Министерство транспорта Республики Казахстан, Akorda |
| Нурлыбек Налибаев дербес корпус | өзекті | 1 | 23 қыркүйек 2026 | 7 күн | бапталмаған |
| Олжас Бектенов дербес корпус | тарихи | 811 | 24 қыркүйек 2026 | 6 күн | бапталмаған |
| Мәжіліс төрағасы рөлдік корпус | ескірген | 124 | 26 маусым 2026 | 96 күн | Мажилис, Akorda, Правительство, Карагандинская область |
| Сенат төрағасы рөлдік корпус | тарихи | 97 | 29 маусым 2026 | 93 күн | Сенат, Мажилис, Akorda, КИСИ, Правительство |
| Президент рөлдік корпус | өзекті | 2091 | 24 қыркүйек 2026 | 6 күн | Akorda, Сенат, Правительство, Мажилис, КИСИ |
| Премьер-министрлер рөлдік корпус | өзекті | 808 | 24 қыркүйек 2026 | 6 күн | Правительство, Антикор, Akorda, Сенат, Мажилис, КИСИ |
| Президент Әкімшілігінің басшысы рөлдік корпус | дереккөзбен салыстыру қажет | 3 | 9 мамыр 2025 | 509 күн | Akorda, Сенат, Управление делами Президента, Партия «Әділет», Мажилис, Правительство, Карагандинская область, Антикор |
| Саясат Нурбек дербес корпус | ескіруде | 3 | 18 тамыз 2026 | 43 күн | Правительство, Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан, Akorda |
| Серик Жумангарин дербес корпус | ескіруде | 21 | 26 тамыз 2026 | 35 күн | Правительство, Министерство национальной экономики Республики Казахстан, Akorda |
| Чингис Аринов дербес корпус | тарихи | 1 | 18 тамыз 2026 | 43 күн | Правительство, Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, Akorda |
| Эльдар Толганбаев дербес корпус | материал жоқ | 0 | расталмаған | – | бапталмаған |
Дереккөздермен салыстыру
Дереккөздермен салыстыру: назар аудару қажет
Дереккөздерді қамту өлшенбеген: тексерілген дереккөздер тізімі бар өзекті есеп жоқ. QazPipe импорт файлын тексеру архивтің толықтығын растамайды.
Деректердің автоматты контуры: жинауды тексеру қажет
Синхрондау, дереккөздерді салыстыру және тезистерді белгілеу іске қосуларының ашық жиынтығы. Уақыт UTC бойынша көрсетілген.
Ақау тіркелді: Сақтық көшірмені қалпына келтіруді тексеру Соңғы қате тиісті тапсырманың күйінде көрсетілген.
Оқиғалар пайдалану контурының журналына сақталады; сыртқы хабарламалар әлі қосылмаған.
- Соңғы аяқталған іске қосу
- Akorda.kzжаңа: 0 · бұрыннан бар: 60 · өткізіп жіберілді: 0 · қателер: 0
- Primeminister.kzжаңа: 0 · бұрыннан бар: 59 · өткізіп жіберілді: 0 · қателер: 0
- Министерство иностранных дел Республики Казахстанжаңа: 0 · бұрыннан бар: 1 · өткізіп жіберілді: 0 · қателер: 0
- Министерство промышленности и строительства Республики Казахстанжаңа: 0 · бұрыннан бар: 3 · өткізіп жіберілді: 0 · қателер: 0
- Министерство энергетики Республики Казахстанжаңа: 0 · бұрыннан бар: 2 · өткізіп жіберілді: 0 · қателер: 0
- Министерство юстиции Республики Казахстанжаңа: 0 · бұрыннан бар: 1 · өткізіп жіберілді: 0 · қателер: 0
- Соңғы аяқталған іске қосу
- Соңғы аяқталған іске қосу
· Кідіру себептері: атомизация 0 · редакция 206 · дереккөз 170 · нөлдік нәтиже 1
- Primeminister.kz · редакторлық тексеру құжаттар: 114
- Akorda.kz · дереккөзді тексеру құжаттар: 75
- Akorda.kz · редакторлық тексеру құжаттар: 54
- Мажилис Парламента Республики Казахстан · дереккөзді тексеру құжаттар: 34
- Primeminister.kz · дереккөзді тексеру құжаттар: 32
- Сенат Парламента Республики Казахстан · дереккөзді тексеру құжаттар: 19
- Мажилис Парламента Республики Казахстан · редакторлық тексеру құжаттар: 13
- Казахстанский институт стратегических исследований · редакторлық тексеру құжаттар: 8
- Казахстанский институт стратегических исследований · дереккөзді тексеру құжаттар: 5
- статья · редакторлық тексеру құжаттар: 4
- комментарий · редакторлық тексеру құжаттар: 2
- Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан · редакторлық тексеру құжаттар: 2
- Министерство юстиции Республики Казахстан · редакторлық тексеру құжаттар: 2
- Национальный телеканал Qazaqstan · редакторлық тексеру құжаттар: 2
- Akorda.kz · нөлдік нәтиже құжаттар: 1
- Акимат Карагандинской области · редакторлық тексеру құжаттар: 1
- Антикоррупционная служба Республики Казахстан · редакторлық тексеру құжаттар: 1
- комментарий · дереккөзді тексеру құжаттар: 1
- Министерство просвещения Республики Казахстан · дереккөзді тексеру құжаттар: 1
- Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан · редакторлық тексеру құжаттар: 1
- Министерство туризма и спорта Республики Казахстан · редакторлық тексеру құжаттар: 1
- Министерство юстиции Республики Казахстан · дереккөзді тексеру құжаттар: 1
- Партия «Әділет» · дереккөзді тексеру құжаттар: 1
- Сенат Парламента Республики Казахстан · редакторлық тексеру құжаттар: 1
- статья · дереккөзді тексеру құжаттар: 1
- Соңғы аяқталған іске қосу
- Соңғы аяқталған іске қосу
- Соңғы аяқталған іске қосу
- Соңғы аяқталған іске қосу
- Akorda · қазақша импортталды: 19 · қателер: 1 · ресми тіл нұсқасы табылмады: 1
- Akorda · ағылшынша импортталды: 1 · қателер: 19 · ресми тіл нұсқасы табылмады: 19
- Primeminister.kz · қазақша импортталды: 6 · қателер: 3 · ресми тіл нұсқасы табылмады: 3
- Primeminister.kz · ағылшынша импортталды: 1 · қателер: 19 · ресми тіл нұсқасы табылмады: 19
- Сенат · қазақша импортталды: 0 · қателер: 1 · ресми тіл нұсқасы табылмады: 1
- Сенат · ағылшынша импортталды: 0 · қателер: 11 · ресми тіл нұсқасы табылмады: 11
- Мәжіліс · қазақша импортталды: 0 · қателер: 20 · дереккөз басқа тілдегі мазмұнды қайтарды: 20
- Мәжіліс · ағылшынша импортталды: 0 · қателер: 20 · дереккөз басқа тілдегі мазмұнды қайтарды: 20
- Резервтік көшірме жасалған уақыт
- Қалпына келтіруді соңғы тексеру
- Соңғы сәтті іске қосу
- Соңғы аяқталған іске қосу
- Соңғы аяқталған іске қосу
- Соңғы аяқталған іске қосу
- Соңғы аяқталған іске қосу
- Соңғы аяқталған іске қосу